Wahl zur Stadtvertretung 25.05.2014
Wahldaten Erststimme | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Wahlberechtigte | 8.433 | |
Wähler | 4.165 | 49,4 % |
ungültige Stimmzettel | 145 | |
gültige Stimmen | 11.899 | |
Bewerber | Stimmen | Prozent |
SPD (Sozialdemokratische Partei Deutschlands) | 3.970 | 33,4 % |
DIE LINKE | 3.783 | 31,8 % |
CDU (Christlich Demokratische Union Deutschlands) | 2.920 | 24,5 % |
FDP (Freie Demokratische Partei) | 609 | 5,1 % |
DKP (Deutsche Kommunistische Partei) | 169 | 1,4 & |
Einzelwahlvorschlag Rehfeld | 448 | 3,8 % |
SPD | DIE LINKE | CDU | FDP | Rehfeld |
---|---|---|---|---|
Homuth, Angela | Müller, Heidemarie | Scheiner, Mark | Springer, Steven | Rehfeld, Lutz |
Stöpper, Manfred | Dr. Mittelstädt, Peter | Scheiner, Susanne | ||
Mertner, Jürgen | Müller, Gert | Schenk, Wilfried | ||
Ziervogel, Susanne | Rudolph, Katrin | Steckling, Siegfried | ||
Dr. Sternagel, Manfred | Wilde, Thomas | |||
Ulbricht, Lars | Festerling, Rita |
Das endgültige offizielle Wahlergebnis finden Sie hier als Download:
- KW 2014 Endergebnis.pdf
- KW 2014 Sitzverteilung.pdf
- KW 2014 Ergebnisse der Bewerber.pdf
- KW 2014 0001 Waldsiedlung I.pdf
- KW 2014 0001 Waldsiedlung I – Ergebnisse der Bewerber.pdf
- KW 2014 0002 Röthegrund.pdf
- KW 2014 0002 Röthegrund – Ergebnisse der Bewerber.pdf
- KW 2014 0003 Waldsiedlung.pdf
- KW 2014 0003 Waldsiedlung – Ergebnisse der Bewerber.pdf
- KW 2014 0004 Hoherlehme I.pdf
- KW 2014 0004 Hoherlehme I – Ergebnisse der Bewerber.pdf
- KW 2014 0005 Grüne Schanze.pdf
- KW 2014 0005 Grüne Schanze – Ergebnisse der Bewerber.pdf
- KW 2014 0006 Hoherlehme II.pdf
- KW 2014 0006 Hoherlehme II – Ergebnisse der Bewerber.pdf
- KW 2014 0007 Schwartzkopffsiedlung.pdf
- KW 2014 0007 Schwartzkopffsiedlung – Ergebnisse der Bewerber.pdf
- KW 2014 0008 Briefwahl.pdf
- KW 2014 0008 Briefwahl – Ergebnisse der Bewerber.pdf